2016-08-29 14:37:25
來源: 河北高泰泵業(yè)有限公司
標簽: 技術文章
河北高泰泵業(yè)有限公司
2/1.5B-AH渣漿泵產品簡介
AH、M系列渣漿泵在小流量低揚程區(qū)域內,可以輸送強磨蝕渣漿;在高揚程大流量區(qū)域內輸送輕磨蝕渣漿。適用于冶金、礦山、煤炭、電力、建材等工業(yè)部門輸送強磨蝕、高濃度渣漿,該類型渣漿泵也可以多級串聯使用。
AH、M系列渣漿泵產品介紹:
結構:AH、M型泵為懸臂、臥式雙殼軸向吸入離心渣漿泵。泵的吐出口位置可根據需要按45℃間隔,旋轉八個不同的角度安裝使用。
材質:AH、M型渣漿泵的泵體具有可更換的耐磨金屬內襯,葉輪、護套、護板等過流部件均采用耐磨金屬。
密封形式:AH、M型泵的軸封可采用填料密封、副葉輪密封、填料加副葉輪密封、機械密封等型式。
傳動型式:DC直聯傳動,CR平行皮帶傳動,ZVZ上下皮帶傳動,CV立式皮帶傳動等型式。
適用范圍:
在小流量低揚程區(qū)域內,可以輸送強磨蝕渣漿;在高揚程大流量區(qū)域內輸送輕磨蝕渣漿。適用于冶金、礦山、煤炭、電力、建材等工業(yè)部門輸送強磨蝕、高濃度渣漿,該類型泵也可以多級串聯使用。
型號參數
型 號 | 允許配帶 | 清 水 性 能 | 葉輪 | 曲線號 | ||||||
流量Q | 揚程H | 轉速n | 最高效率η | 汽蝕余量 | 葉片數 | 葉輪直徑 | ||||
(m3/h) | (L/S) | (mm) | ||||||||
11/2/1B—AH | 15 | 12.6-28.8 | 3.5-8 | 6--68 | 1200-3800 | 40 | 2-4 | 5 | 152 | WPA151B01 |
11/2/1C—HH | 30 | 16.2-34.2 | 4.5-9.5 | 25-92 | 1400-2200 | 20 | 2-5.5 | 5 | 330 | WPA151E01 |
2/11/2B—AH | 15 | 32.4-72 | 9-20 | 6--58 | 1200-3200 | 45 | 3.5-8 | 5 | 184 | WPA2151B01 |
3/CD—AH | 30 | 39.6-86.4 | 11-24 | 12-64 | 1300-2700 | 55 | 4-6 | 5 | 214 | WPA32A01 |
3/2D—HH | 60 | 68.4-136.8 | 19-38 | 25-87 | 850-1400 | 47 | 3-7.5 | 5 | 457 | WPA32E01 |
4/3C—AH | 30 | 86.4-198 | 24-55 | 9-52 | 1000-2200 | 71 | 4-6 | 5 | 245 | WPA43A01 |
4/3D—AH | 60 | |||||||||
4/3C—AH | 30 | 97.2-194.4 | 27-54 | 9-53 | 1000-2200 | 55 |
| 3 | 240 | WPA43A02 |
4/3D—AH | 60 | |||||||||
4/3E—HH | 120 | 126-252 | 35-70 | 12-97 | 600-1400 | 50 | 2-5 | 5 | 508 | WPA43E01 |
6/4D-AH | 60 | 162-360 | 45-100 | 12-56 | 800-1550 | 65 | 5-8 | 5 | 365 | WPA64A01 |
6/4E-AH | 120 | |||||||||
6/4D-AH | 60 | 180-396 | 50-110 | 7-61 | 600-1600 | 55 | 3-8 | 4 | 372 | WPA64A02 |
6/4E-AH | 120 | 180-396 | 50-110 | 7-61 | 600-1600 | 55 | 3-8 | 4 | 372 | WPA64F02 |
6/4D-AH | 60 | 144-324 | 40-90 | 10-52 | 800-1600 | 55 | 4.5-9 | 2 | 371 | WPA64A04 |
6/4E-AH | 120 | |||||||||
6/4D-AH | 60 | 162-360 | 45-100 | 21-64 | 1000-1600 | 55 |
| 2 | 371 | ESY7996 |
6/4E-AH | 120 | |||||||||
6/4D-AH | 60 | 126-288 | 35-80 | 10-55 | 800-1600 | 58 | 2-2.5 | 2 | 365 | ESY7997 |
6/4E-AH | 120 | |||||||||
6/4S-HH | 560 | 324-720 | 90-200 | 30-118 | 600-1000 | 64 | 3-8 | 5 | 711 | WPA64E01M |
6S-H | 560 | 468-1008 | 130-280 | 20-94 | 500-1000 | 65 | 4-12 | 5 | 711 | WPA66A91 |
8/6E-AH | 120 | 360-828 | 100-230 | 10-61 | 500-1140 | 72 | 2-9 | 5 | 510 | WPA86A01 |
8/6R-AH | 300 | |||||||||
8/6E-AH | 120 | 360-828 | 100-230 | 7-70 | 400-1140 | 70 | 3-6 | 8 | 536 | WPA86A02 |
8/6R-AH | 300 | |||||||||
8/6E-AH | 120 | 360-828 | 100-230 | 7-52 | 400-1000 | 70 | 2.5-6 | 4 | 536 | WPA86A03 |
8/6R-AH | 300 | 360-828 | 100-230 | 7-52 | 400-1000 | 70 | 2.5-6 | 4 | 536 | WPA86F03 |
8/6E-AH | 120 | 288-648 | 80-180 | 5-47 | 400-1100 | 60 | 3-6 | 2 | 510 | ESY7998 |
8/6R-AH | 300 | |||||||||
8/6T-HH | 1200 | 576-1152 | 160-320 | 32-95 | 450-725 | 65 | 6-10 | 5 | 965 | WPA86E01 |
10/8E-M | 120 | 540-1228 | 150-340 | 15-61 | 600-1100 | 70 | 4.5-8 | 4 | 549 | WPA108B01 |
10/8R-M | 300 | |||||||||
10/8E-M | 120 | 504-1080 | 140-300 | 18-66 | 700-1100 | 62 | 4.5-7.5 | 4 | 549 | WPA108B02 |
10/8R-M | 300 | |||||||||
10/8E-M | 120 | 666-1440 | 185-400 | 14-60 | 600-1100 | 73 | 4-10 | 5 | 549 | WPA108B03 |
10/8R-M | 300 | |||||||||
10/8ST-AH | 560 | 612-1368 | 170-380 | 11-61 | 400-850 | 71 | 4-10 | 5 | 686 | WPA108A01AM |
12/10ST-AH | 560 | 936-1980 | 260-550 | 7-68 | 300-800 | 82 | 6 | 5 | 762 | WPA1210A03M |
720-1620 | 200-450 | 7-45 | 300-650 | 80 | 2.5-7.5 | WPA1210A03AM | ||||
14/12ST-AH | 560 | 1260-2772 | 350-770 | 13-63 | 300-600 | 77 | 3-10 | 5 | 965 | WPA1412A01M |
2/1.5B-AH渣漿泵 渣漿泵泵正常起動步驟:起動前準備:1、 渣漿泵起步前試驗電機轉向是否正確,從電機頂部往泵看為順時針旋轉,試驗時間要短,以免機械密封干磨損。2、 打開排氣閥使液體充滿整個泵體,待滿后關閉排氣閥。3、 檢查各部位是否正常。4、 用手盤動泵以使?jié)櫥后w進入機械密封端面。5、 高溫型應先進行預熱,升溫速度50℃/小時,以保證各部受熱均勻。起動;1全開進口閥門。2、 關閉吐出管路閥門。3、 起動電機,觀察泵運行是否正確。4、 調節(jié)出口閥開度以所需工況,如用戶在泵出口處裝有流量表 或壓力表,應通過調節(jié)出口閥門開度使泵在性能參數表所列的額定點上運轉,如用戶在泵出口處沒有裝流量表或壓力表時,應通過調節(jié)出口閥門開度,測定泵的電機電流,使電機在額定電流內運行,否則將造成泵超負荷運行(即大電流運行)至使電機燒壞。調正好的出口閥門開啟大與小和管路工況有關。5、 檢查軸封泄露情況,渣漿泵性能曲線,正常時機械密封泄露應小于3滴/分。6、 檢查電機,軸承處溫升≤70℃。停車:1、 高溫型先降溫,內蒙古渣漿泵,降溫度≤10℃/分,把溫度降低到80℃以下,才能停車。2、 關閉吐出管路閥門。3、 停止電機。4、 關閉進口閥門。5、 如長期停車,應將泵內液體放盡。
了解更多水泵詳細內容請撥打河北高泰泵業(yè)熱線電話0312-3429578
聯系人:李經理 聯系電話:13603329515
qq客服:26311776 2722956799