河北高泰泵業(yè)有限公司
~~~工廠直銷~~~廠家價(jià)格~~~質(zhì)保一年~~~
100WD污水泵價(jià)格100WD污水泵價(jià)格
產(chǎn)品說明 河北高泰泵業(yè)有限公司
性能參數(shù) 詳細(xì)內(nèi)容咨詢電話:0312-3429578
型號(hào) | 流量 | 揚(yáng)程 | 轉(zhuǎn)速 | 功率 | 效率 | 吸程 | 葉輪直徑(mm) | 重量 |
25WG | 3 | 11.5 | 1700 | 1.1 | 26 | 4.5 | 165 | 39 |
31 | 3.6 | |||||||
37 | 3.3 | |||||||
3.6 | 19.5 | 2860 | 1.5 | 28 | 5.2 | 132 | ||
35 | 3.1 | |||||||
43 | 3.1 | |||||||
4.6 | 32 | 3 | 26 | 3.6 | 165 | |||
33 | 2.9 | |||||||
38 | 3.6 | |||||||
80WG | 20 | 11.6 | 1440 | 3 | 47 | 1.5 | 196 | 70 |
64 | 1.6 | |||||||
68 | 1.6 | |||||||
25 | 19 | 1850 | 5.5 | 46.5 | 1.5 | |||
64 | 1.8 | |||||||
68 | 2.3 | |||||||
32 | 32 | 2940 | 11 | 45 | 2 | 170 | ||
61 | 2.7 | |||||||
65 | 3.4 | |||||||
40 | 48 | 22 | 48 | 2 | 196 | |||
64 | 2.9 | |||||||
69 | 3.7 | |||||||
100WG | 96 | 15.5 | 970 | 22 | 60 | 2.2 | 335 | 185 |
65.3 | 2 | |||||||
69 | 3 | |||||||
76 | 13.6 | 11 | 60 | 2 | ||||
64.5 | 2.4 | |||||||
66.5 | 2.6 | |||||||
115 | 31 | 1470 | 30 | 59.8 | 2.2 | 315 | 180 | |
65 | 3.8 | |||||||
66 | 4.6 |
聯(lián)系方式 河北高泰泵業(yè)有限公司 |
了解更多水泵詳細(xì)內(nèi)容請(qǐng)撥打河北高泰泵業(yè)熱線電話0312-3429578
聯(lián)系人:李經(jīng)理 聯(lián)系電話:13603329515
qq客服:26311776 2722956799
聯(lián)系人:李經(jīng)理 手機(jī):13603329515
公司地址:安國(guó)市路京工業(yè)區(qū)
Copyright 2024 河北高泰泵業(yè)有限公司   冀ICP備12004992號(hào) 技術(shù)支持: 機(jī)電之家